Qui di seguito riportiamo testo della delibera comunale di Verona e tabella delle aliquote dello stesso comune, consigliamo comunque per effettuare il calcolo corretto di rivolgersi ad esperti (commercialisti, caf etc)
c'è uno sconto di circa il 20 % per chi ha affittato con contratto a canone concordato!! per saperne di più contatta i nostri uffici al 045 8001199.
TABELLA ALIQUOTE:
Tipo Descrizione Aliquota %Occupante
1 ABITAZIONE PRINCIPALE 2,5 30
3 CASE LOCATE 2,5 30
6 ABITAZIONE PRINCIPALE INVALIDI 2,5 0
8 NON ABITAZIONE 2,5 30
9 ENTI NON DI LUCRO 2,3 30
10 LOCATO CONTRATTO CONVENZIONALE 2 30
11 ABITAZIONE PRINCIPALE ANZIANI 2,5 0
12 BOTTEGHE STORICHE 2,5 30
13 ABITAZIONE PRINCIPALE A/2 - A/3 2,5 0
14 ABIT.PRINCIPALE UNTRASETTANTENNI 2,5 0
15 ALIQUOTA ORDINARIA 2,5 30
16 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 2,5 30
17 ABITAZIONE PRINC. ANZIANI IN RICOVERO 2,5 0
18 ABITAZIONE CONIUGE ASSEGNATARIO SEPARATO 2,5 0
20 1 IMMOBILE OLTRE AD ABIT.PRINCIPALE 2,5 30
21 FINO A 4 IMMOBILI OLTRE ABIT. PRINC 2,5 30
ALIQUOTE TASI VERONA
22 DA 5 A PIU' IMMOBILI OLTRE ABIT.PRINCIPALE 2,5 30
23 C1 C3 A10 USATI DIRETTAMENTE PROPRIETARIO 2,5 0
24 D1-D7-D8 UTILIZZATI DIRETTAMENTE PROPRIETARIO 2,5 0
25 FABBRICATO RURALE STRUMENTALE NON CAT. D10 1 0
26 FABBRICATO RURALE STRUMENTALE CAT. D10 2,5 30
27 BOTTEGA STORICA UTILIZZATA DIRETTAMENTE 2,5 0
28 UNITA' IMMOBILIARE D2 USATO DAL PROPRIETARIO 2,5 0
34 ABITAZIONE PRINCIPALE SCAMBIO CON FIGLI 1,5 0
Tipo Detrazione Abitazione Principale Rendita Detrazione
Rendita catastale <350 200
Rendita catastale <600 100
Rendita catastale <750 50
alleghiamo delibera del comune di Verona
si ringrazia lo studio rag Bellamoli Luciano per la cortese collaborazione
TORNA ALLE NEWS